
LINCOLN Navigator
![]() Characteristics |
|
| Fuel type: | Petrol |
| Body type: | SUV |
| Drive: | All-wheel drive |
| Model produced since: | 1999 |
![]() Engine |
|
| Capacity: | 5408 cm³ |
| Cylinders: | 8 |
| Power: | 300 HP @ 5000 rpm |
| Torque: | 481 Nm @ 2750 rpm |
| Cylinder bore: | 90.20 mm |
| Stroke: | 105.90 mm |
![]() Dimensions |
|
| Length: | 5200 mm |
| Width: | 2030 mm |
| Height: | 1920 mm |
| Wheelbase: | 3020 mm |
| Cx: | 0.47 |
| Weight: | 2355 kg |
| Fuel tank: | 136 l |
![]() Performances |
|
Advertisements LINCOLN Navigator

Results: 1 Cars
Legend:
Recent advertisement
Advertisements with comments






























