
MERCEDES-BENZ CL 65 AMG
![]() Characteristics |
|
| Fuel type: | Petrol |
| Body type: | Coupé |
| Drive: | Rear drive |
| Model produced since: | 1999 |
![]() Engine |
|
| Capacity: | 5980 cm³ |
| Cylinders: | 12 |
| Power: | 612 HP @ 4800 rpm |
| Torque: | 998 Nm @ 2000 rpm |
| Valves: | 36 |
![]() Dimensions |
|
| Length: | 4990 mm |
| Width: | 1860 mm |
| Height: | 1400 mm |
| Wheelbase: | 2890 mm |
| Cx: | 0.28 |
| Weight: | 2155 kg |
| Fuel tank: | 88 l |
![]() Performances |
|
| Maximum speed: | 250 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h: | 4.40 s |
| Average fuel consumption: | 6.71 km/l (14.90 l/100km) |

























